文化勲章受賞者
生年 | 協会入会年 (入会時年齢) | 受賞年 (和暦) | 会員名 | 主な所属団体 | 逝去年 (享年) |
---|---|---|---|---|---|
1898 | 1956 (58才) | 1973 (S48) | 田崎広助 | 一水会 | 1984 (86才) |
1911 | 1956 (45才) | 1996 (H8) | 伊藤清永 | 白日会 | 2001 (90才) |
文化功労賞
生年 | 協会入会年 (入会時年齢) | 受賞年 (和暦) | 会員名 | 主な所属団体 | 逝去年 (享年) |
---|---|---|---|---|---|
1912 | 1956 (44才) | 1990 (H2) | 井出宣通 | 光風会 | 1993 (81才) |
1913 | 1949 (36才) | 1987 (S62) | 高田 誠 | 光風会 | 1992 (79才) |
1911 | 1956 (45才) | 1991 (H3) | 伊藤清永 | 白日会 | 2001 (90才) |
1904 | 1956 (52才) | 1992 (H4) | 田村一男 | 光風会 |
日本芸術員会員
生年 | 協会入会年 (入会時年齢) | 受賞年 (和暦) | 会員名 | 主な所属団体 | 逝去年 (享年) |
---|---|---|---|---|---|
1887 | 1936 (49才) | 1950 (S25) | 石井鶴三 | 春陽会 | 1973 (86才) |
1890 | 1956 (66) | 1963 (S38) | 大久保作太郎 | 創元会 | 1987 (97) |
1898 | 1956 (53) | 1967 (S42) | 田崎広助 | 一水会 | 1984 (86) |
1912 | 1956 (44) | 1969 (S44) | 井出宣通 | 光風会 | 1993 (81) |
1901 | 1949 (48) | 1969 (S44) | 中村善策 | 一水会 | 1983 (83) |
1904 | 1957 (43) | 1974 (S49) | 小堀 進 | 日展 | 1975 (71) |
1913 | 1949 (36) | 1978 (S53) | 高田 誠 | 一水会 | 1992 (79) |
1907 | 1957 (50) | 1979 (S54) | 高光一也 | 日展 | 1986 (79) |
1904 | 1956 (52) | 1980 (S55) | 田村一男 | 光風会 | 1997 (93) |
1911 | 1956 (45) | 1984 (S59) | 伊藤清永 | 白日会 | 2001 (90) |
1907 | 1963 (56) | 1988 (S63) | 楢原健三 | 示現会 | 1999 (92) |
1897 | 1956 (59) | 1991 (H3) | 佐竹徳(次郎) | 日展 | 1998 (100) |
1913 | 1963 (50) | 1993 (H5) | 藤本東一良 | 光風会 | 1998 (85) |
歴代 代表幹事(事務所)
創立1936年~ | 茨木猪之吉 | 創立に奔走 | |
1941年~ | 末光 績 | ||
再発足1946年~ | 山川勇一郎 | 戦後の再興に奔走 | |
1957年~ | 長坂春雄 | ||
1959年~ | 三輪 孝 | 会員増加に奔走 | |
1962年~ | 寺居健一 | ||
1966年~ | 足立眞一郎 | 画檀の人望厚く | |
1978年~ | 藤江幾太郎 | 大家の多い中を取り纏め | |
1990年~ | 関戸紹作 | 大家の多い中を取り纏め | |
2002年~ | 牧 潤一 | ||
2007年~ | 武井 清 | 中興の祖Ⅰ | |
2016年~ | 江村眞一 | 中興の祖Ⅱ | |
2021年~ | 杉山 修 |